Наименование | Описание | KZT, без НДС |
---|---|---|
Базовый пакет | Установка и настройка ручной и автоматической выгрузки номенклатуры, цен и признака наличия товара на складе для Kaspi.kz из систем учета 1С Предприятие (8.x). | 32 000 |
Загрузка заказов в 1С | Загрузка данных по заказам с сайта Kaspi.kz | 42 000 |
Дополнительные модули: | ||
Предзаказ. | Возможность указания товаров по предварительному заказу (без обязательного наличия на складе) с указанием срока поставки в разрезе складов отгрузки. | 38 000 |
Раздельные остатки/Цены по складам | Выгрузка данных по остаткам и ценам в разрезе различных складов/магазинов организации. | 32 000 |
Междугородная доставка | Возможность указания дополнительных опций для товаров Kaspi:
|
26 000 |
Прочее: | ||
Разовый перенос данных из формата Excel. | Подготовка загрузки данных в WEB-сервис Kaspi.kz из таблицы Excel. | 28 000 |
Наименование | Описание | KZT, без НДС |
---|---|---|
Базовый пакет | Установка и настройка ручной и автоматической выгрузки номенклатуры, цен и признака наличия товара на складе из систем учета 1С Предприятие (8.x). | 32 000 |
Дополнительные модули: | ||
Предзаказ. | Возможность указания товаров по предварительному заказу (без обязательного наличия на складе) с указанием срока поставки в разрезе складов отгрузки. | 38 000 |
Раздельные остатки/Цены по складам | Выгрузка данных по остаткам и ценам в разрезе различных складов/магазинов организации. | 32 000 |
Прочее: | ||
Разовый перенос данных из формата Excel. | Подготовка загрузки данных в WEB-сервис из таблицы Excel. | 28 000 |
Наименование | Описание | KZT, без НДС |
---|---|---|
Выгрузка номенклатуры, цен/остатков | Установка и настройка ручной и автоматической выгрузки номенклатуры, цен и признака наличия товара на складе из систем учета 1С Предприятие (8.x). | 90 000 |
Стоимость интеграции рассчитывается в зависимости от требований. |
---|
Наименование | Описание | KZT, без НДС |
---|---|---|
Модуль «Управление контентом» | Хранение контента для различных интернет площадок продаж в единой системе учета. Интеграция с собственными интернет-магазинами. Простота размещения товаров на новых интернет-площадках продаж. Распределение товаров по нескольким интернет-площадкам различной направленности. Единая система обработки входящих заказов. | 350 000 |